Größentabelle Kinder: Kleidergrößen für Kinder nach Alter sortiert
Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
1. Körperhöhe
Die Bestellgröße entspricht der gemessenen Körpergröße in cm.
Grössentabelle: Babybekleidung
Größe | Alter (Monaten) | Körperhöhe (cm) | Gewicht (kg) |
50 | 0-1 | 45-50 | 3 |
56 | 1-2 | 51-56 | 4 |
62 | 2-4 | 57-62 | 5 - 6 |
68 | 4-6 | 63-68 | 7 - 8 |
74 | 6-9 | 69-74 | 9 - 10 |
80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
1. Körperhöhe
Die Bestellgröße entspricht der gemessenen Körpergröße in cm.
2. Brustumfang
Nehmen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihrer Brust maß.
3. Taillenumfang
Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille an.
4. Hüftumfang
Messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.
Grössentabelle: Kinderbekleidung
Größe | sizeChart.tableHeaderAgeYears | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
92 | 1,5 - 2 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 |
98 | 2 - 3 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
104 | 3 - 4 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
110 | 4 - 5 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
116 | 5 - 6 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
134 | 8 - 9 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
140 | 9 - 10 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
Grössentabelle: Bekleidung für Teens Mädchen
Größe | Alter | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 |
170 | 14 - 15 | 165 - 170 | 82 - 86 | 67 - 70 | 89 - 94 |
176 | 15 - 16 | 171 - 176 | 85 - 90 | 69 - 71 | 93 - 97 |
188 | 16 - 17 | 177 - 188 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
Informationen zur Messung
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
Grössentabelle: Bekleidung für Teens Jungen
Größe | Alter | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
158 | 12 - 13 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
164 | 13 - 14 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 |
170 | 14 - 15 | 165 - 170 | 82 - 86 | 70 - 73 | 87 - 91 |
176 | 15 - 16 | 171 - 176 | 85 - 89 | 72 - 75 | 90 - 94 |
188 | 16 - 17 | 177 - 188 | 88 - 95 | 74 - 81 | 93 - 100 |